





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jun 2026 | Selasa | PERTH - 007 | 1701 |
| 2 | 15 Jun 2026 | Senin | PERTH - 006 | 9883 |
| 3 | 14 Jun 2026 | Minggu | PERTH - 005 | 3216 |
| 4 | 13 Jun 2026 | Sabtu | PERTH - 004 | 0205 |
| 5 | 12 Jun 2026 | Jumat | PERTH - 003 | 9480 |
| 6 | 11 Jun 2026 | Kamis | PERTH - 002 | 2043 |
| 7 | 10 Jun 2026 | Rabu | PERTH - 001 | 8843 |
| 8 | 09 Jun 2026 | Selasa | PERTH - 000 | 2753 |
| 9 | 08 Jun 2026 | Senin | PERTH - 999 | 6405 |
| 10 | 07 Jun 2026 | Minggu | PERTH - 998 | 4331 |
