





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jun 2026 | Rabu | KLTM - 276 | 8933 |
| 2 | 16 Jun 2026 | Selasa | KLTM - 275 | 0680 |
| 3 | 15 Jun 2026 | Senin | KLTM - 274 | 7302 |
| 4 | 14 Jun 2026 | Minggu | KLTM - 273 | 8622 |
| 5 | 13 Jun 2026 | Sabtu | KLTM - 272 | 4503 |
| 6 | 12 Jun 2026 | Jumat | KLTM - 271 | 3885 |
| 7 | 11 Jun 2026 | Kamis | KLTM - 270 | 1998 |
| 8 | 10 Jun 2026 | Rabu | KLTM - 269 | 1139 |
| 9 | 09 Jun 2026 | Selasa | KLTM - 268 | 6560 |
| 10 | 08 Jun 2026 | Senin | KLTM - 267 | 4200 |
